Tohu Matapihi LED Top Taxi Mamati Oem mō te Tuanui Motuka 35W
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Te rahinga iti rawa o te ota: | 1 |
| Utu: | He tautohe |
| Ngā Taipitopito mō te Tākai: | Kaweake i te Kātene Papariki Paerewa |
| Wā Tukunga: | 3-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Ngā Ture Utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Te āheinga tuku: | 10,000 ngā wahi / marama |
Painga
1. Tautoko i te tae RGB, 256 ngā taumata hina.
2. Ngā hōputu purei hototahi: JPG, GIF, BMP, WMF, MP4.
3. He maha ngā huarahi hei whakahou i ngā pānuitanga: Android+4G+AP+WiFi+GPS+kāri mahara 8GB.
4. Te kanapa teitei rawa atu o te 5000CD.
5. Te mōrahi. 5120 te tere whakahou tino pai.
6. He iti te whakamahinga hiko, he roa te ora ratonga: 100,000 hāora.
Ngā Hipanga Tāutanga Whakaaturanga Led Taupoki Taksi
He māmā noa te tāutanga, he rite tonu ki te whata tuanui waka noa. Me tāuta noa te whakaaturanga LED waka ki runga i te whata i te tuatahi, kātahi ka tāuta ki runga i te waka.
Whakataki Tawhā Whakaaturanga Taapiri Taxi Roof
| Taonga | VST-D2.5 | VST-D3 | VST-D4 | VST-D5.3 |
| Pika | 2.5 | 3 | 4 | 5.3 |
| Momo arahina | SMD1516 | SMD1516 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Te Kīkī Pika ngā ira/m2 | 160000 | 111111 | 62500 | 35200 |
| Rahi Whakaatu Āe | 800*160 | 768*192 | 768*128 | 768*128 |
| Rahi o te Kāpata Whānui*T*H mm | 830x230x200 | 780x210x150 | 840x180x200 | 840x180x200 |
| Whakataunga a te Kāwanatanga ngā ira | 320*64 | 256*64 | 192*32 | 144*24 |
| Taumaha o te Kāpata Kg/wāhanga | 6~7 | 6~7 | 5~6 | 5~6 |
| Rauemi Kāpata | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kanapatanga CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Koki Tirohanga | V160°/H 140° | V160°/H 140 | V160°/H 140 | V160°/H 140 |
| Te Whakamahinga Mana Mōrahi Me te huinga | 120 | 130 | 100 | 100 |
| Te Whakamahinga Mana Whānui Me te huinga | 40 | 45 | 35 | 35 |
| Ngaohiko Whakauru V | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Te Auau Whakahou Hz | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Te pāmahana whakahaere °C | -30~80 | -30~80 | -30~80 | -30~80 |
| Makuku Mahi (RH) | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Te Parenga Whakauru | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ara Whakahaere | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |||
Tono











