Te whakaatu i tā mātou whakaaturanga reti LED hou
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Te rahinga iti rawa o te ota: | 1 |
| Utu: | He tautohe |
| Ngā Taipitopito mō te Tākai: | Kaweake i te Kātene Papariki Paerewa |
| Wā Tukunga: | 3-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Ngā Ture Utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Te āheinga tuku: | 1000/huinga/marama |
Painga
Whakataki Tawhā Whakaaturanga reti LED
| Taonga | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pika | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Te Matotoru o te Pika (pika/mita tapawha) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Mōkihi LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Horopaki Taupānga | roto | Waho | |||
| Rahi o te Kāpata (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Rauemi Paewhiri | Konumohe Maka-mate | Konumohe Maka-mate | |||
| Taumaha o te Kāpata (±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Kanapa (ngā kiko) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Tikanga Matawai | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Matū Pika(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Te Auau Whakahou | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Te Whakamahinga Mana Mōrahi | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Te Whakamahinga Mana Toharite | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Ngaohiko Whakauru (V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Tikanga Tāutanga | Iri/Poutū | Iri/Poutū | |||
| Whakatauranga IP (mua/muri) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Tono










