Whakaaturanga LED Katoa-i-te-Kotahi
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Te rahinga iti rawa o te ota: | 1 |
| Utu: | He tautohe |
| Ngā Taipitopito mō te Tākai: | Kaweake i te Kātene Papariki Paerewa |
| Wā Tukunga: | 3-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Ngā Ture Utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Te āheinga tuku: | 2000/huinga/marama |
Painga
1. Hoahoa Ātaahua, Āta Ruku hoki:He anga tino angiangi me te ōwehenga mata-ki-tinana teitei mō tētahi wheako mātakitaki hou, rumaki hoki, he tino pai mōWhakaaturanga LED Whakaurungā tono.
2. Ngā Ataata Kounga-Teitei:Ngā whakaaturanga kanapa, hihiri hoki, he tino tika te tae me ngā koki tirohanga whānui, e whakarite ana i te māramatanga i roto i ngā āhuatanga rama katoa, he mea tino pai mō tePūnaha LED Huihuinga.
3. Mahi Atamai me te Māmā:Ngā atanga ngāwari ki te whakamahi, ngā āheinga mana mamao, me ngā āhuatanga pēnei i te maka mata me te tiritiri ihirangi mō ngā whakaaturanga maeneene mā te whakamahi i tētahiWhakaaturanga LED Katoa-i-te-Kotahi.
4. Whakauru me te Modular:He hoahoa katoa-i-te-kotahi me ngā wāhanga whakauru mō te tāutanga me te tiaki ngāwari, he āhuatanga matua o tePokapū Huihuinga LED.
5. Tāutanga Ngāwari:He pai mō te whakairi pakitara, mō ngā tūnga neke rānei, ka taea te urutau ki ngā taiao rerekē, ka whakarei ake i te whai huatanga o teMata Hui LED.
6. Ngā Mahi Taunekeneke:E tautoko ana i te mata wehewehe atamai me ngā pūtake tāuru maha mō te tuku ihirangi hihiri, whakahihiri hoki.
7. Hononga Ahokore:Mana mamao me ngā whakahōutanga ihirangi mā te WiFi me ngā whatunga 4G/5G mō te watea me te ngāwari.
8. Pūmau, Pono hoki:I hangaia kia ātete ki ngā ru me te ātete wai, kia pono ai te mahi i roto i ngā taiao rerekē.
9. Pūngao Whai Hua:Kei roto ngā hangarau penapena hiko hei whakaiti i te whakapaunga hiko me te pupuri tonu i te kounga whakaaturanga teitei.
Ngā tawhā mīhini katoa-i-te-kotahi mō te hui a te hui
| Taonga | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Pika | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Momo arahina | SMD1212 | SMD1212 | SMD 1921 |
| Te Kīkī Pikangā ira/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Rahi WhakaatuĀe | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Rahi o te KāpataW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Whakataunga a te Kāwanatangangā ira | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Taumaha o te KāpataKg/wāhanga | 130 | 190 | 320 |
| rerekētanga | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| KanapatangaCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Koki Tirohanga | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Te Whakamahinga Mana MōrahiMe te huinga | 2800 | 2700 | 4200 |
| Te Whakamahinga Mana WhānuiMe te huinga | 840 | 810 | 1260 |
| Ngāohiko WhakauruV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Te Auau WhakahouHz | 4K | 4K | 4K |
| Atanga ataata | HDMIx3 (2 i roto i te 1 putanga), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Atanga mata ororongo | Atanga Ororongo o Waho | ||
| Atanga whakahaere | MP4, AVI, WMV, me ētahi atu | ||
| Tikanga tāutanga me te tiaki | Iri pakitara (paerewa), turanga nekeneke (whiringa) / tiaki o mua | ||
Tono




