Mata LCD o te Upoko o te Taksi
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Te rahinga iti rawa o te ota: | 1 |
| Utu: | Ka taea te whiriwhiri |
| Ngā Taipitopito mō te Tākai: | Kaweake i te Kātene Papariki Paerewa |
| Wā Tukunga: | 3-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Ngā Ture Utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Te āheinga tuku: | 2000/huinga/marama |
Painga
1. Ko te rahi mōrahi o te whakaaturanga LED o muri o te matapihi he 1000*320mm2, he nui rawa hei whakapai ake i te whakaaturanga pānuitanga. Kei te wātea hoki ngā rahi ritenga takitahi.
2. Nā te hoahoa mārama, kāore e taupokina katoatia te tirohanga o te matapihi o muri. He haumaru ake i te wā e taraiwa ana, e tū ana rānei i te waka.
3. He RGB kanapa tonu te Whakaaturanga LED Matapihi o Muri, he tere whakahou teitei, e whakaatu ana i ngā ataata oraora me ngā whakaahua koi, e kukume ana i te tirohanga a te hunga hikoi.
4. Kei te mata he pā hau whakahaere pāmahana, ina eke te pāmahana o roto o te mata ki runga ake i te 40 nekehanga, ka tīmata aunoa te pā hau whakahaere ki te whakarite i te pāmahana o te mata.
5. Kua paahitia e te Whakaaturanga LED Matapihi o Muri he maha nga whakamatautau, he ātete-pūmau, he ātete-wiri, he ātete pāmahana teitei me te ātete-makuku.
6. E tautoko ana i te 4G me te WiFi, kei a ia te pūnaha tuku pānuitanga me te whakahaere taupū. I taua wā, kua whakaurua mai hoki te GPS me te whanaketanga tuarua.
7. Ngāwari te tāutanga. Ka taea e koe te whiriwhiri i te tāutanga o ngā whāriki pumau, te tāutanga whakapiri rānei, e ai ki te momo o tō waka.
Kupu Whakataki mō te Tawhā Mata LCD o te Upoko o te 3uview
| Taonga | VSW-B3 | VSW-B4 |
| Pika | 3 | 4 |
| Momo arahina | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Te Kīkī Pika ngā ira/m2 | 111111 | 62500 |
| Rahi Whakaatu Āe | 336*384 | 336*384 |
| Rahi o te Kāpata Whānui*T*H mm | 500x500x500 | 500x500x500 |
| Whakataunga a te Kāwanatanga ngā ira | 112*128*3 | 80*96*3 |
| Taumaha o te Kāpata Kg/wāhanga | 14 | 14 |
| Rauemi Kāpata | muka karāhe | muka karāhe |
| Kanapatanga CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Koki Tirohanga | V160°/H 140° | V160°/H 140 |
| Te Whakamahinga Mana Mōrahi Me te huinga | 280 | 260 |
| Te Whakamahinga Mana Whānui Me te huinga | 75 | 66 |
| Ngaohiko Whakauru V | 12 | 12 |
| Te Auau Whakahou Hz | 1920 | 1920 |
| Te pāmahana whakahaere °C | -30~80 | -30~80 |
| Makuku Mahi (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Te Parenga Whakauru | IP65 | IP65 |
| Ara Whakahaere | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |
Tono





