Whakaaturanga pānuitanga LED o waho
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Te rahinga iti rawa o te ota: | 1 |
| Utu: | He tautohe |
| Ngā Taipitopito mō te Tākai: | Kaweake i te Kātene Papariki Paerewa |
| Wā Tukunga: | 3-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Ngā Ture Utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Te āheinga tuku: | 1000/huinga/marama |
Painga
Ki te whakataurite ki ngā mata o waho tuku iho
1. He nui ngā tīwiri e hiahiatia ana mō te tāutanga me te tiaki i ngā hua tuku iho, he tino roa te wā e pau ana: Ka whakamahia e 3UVIEW te hoahoa kore-tīwiri raka taha, ka taea te tiaki i roto i ngā taahiraa ngāwari e rua.
2. Ngā wāhanga taketake kua kitea o ngā hua tuku iho: he hoahoa kete kati te whakamahi i te kōwae hei tiaki i ngā wāhanga.
3. He nui te wera o ngā hua tuku iho, he kore pumau te mahi i ngā pāmahana tiketike, ā, kāore e taea te whakamārama i te mata mō te wā roa: Ka taea e te hangarau cathode noa 3UVIEW te whakapai ake i te huringa mana, me te whakaiti i te whakaputanga wera, ā, kāore he rahunga o te whakaaturanga mō ngā haora 72 o te mahi roa.
Ko te pouaka ārai wai o waho o 3UVIEW, o mua, o muri hoki, e whakamahi ana i te kaupapa tuku hiko motuhake RBG, e whakaiti ana i te ngaronga hiko, he iti te whakaputa wera, ā, ka taea te oma pumau i roto i ngā taiao pāmahana teitei. Ka taea e ia te penapena pūngao mā te 70% ki te mōrahi i raro i te whakaritenga kia tino kanapa me te rerekētanga teitei.
Mata pānuitanga LED o waho
| Taonga | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Pika | 2.5 | 4 | 5 |
| Momo arahina | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Te Kīkī Pika ngā ira/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Rahi Whakaatu Āe | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Rahi o te Kāpata W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Whakataunga a te Kāwanatanga ngā ira | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Taumaha o te Kāpata Kg/wāhanga | 23 | 23 | 23 |
| Rauemi Kāpata | Rino | Rino | Rino |
| Kanapatanga CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Koki Tirohanga | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Te Whakamahinga Mana Mōrahi Me te huinga | 550 | 480 | 400 |
| Te Whakamahinga Mana Whānui Me te huinga | 195 | 160 | 130 |
| Ngāohiko Whakauru V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Te Auau Whakahou Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Te pāmahana whakahaere °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Makuku Mahi (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Te Parenga Whakauru | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ara Whakahaere | mana whakahaere tukutahi | ||
Tono









