Whakaaturanga panui arahina waho
Utu me nga tikanga tuku
| Rahi ota iti: | 1 |
| Utu: | Ka tautohetia |
| Taipitopito mokete: | Kaweake Paerewa Plywood Carton |
| Wā Tukunga: | 3-25 ra mahi i muri i to whiwhinga i to utu |
| Nga tikanga utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Whakarato Kaha: | 1000 / huinga / marama |
Painga
Ka whakatauritea ki nga mata o waho
1.Ko te whakaurunga me te tiaki i nga hua tikanga e hiahia ana kia maha nga wiri, he mea tino nui te wa: 3UVIEW te tango i te hoahoa raka kore-kore, ka taea te pupuri i nga waahanga ngawari e rua.
2.Whakaahua nga waahanga taketake o nga hua tikanga: ka tangohia e te kōwae he hoahoa kete kati hei tiaki i nga waahanga.
3.Ko nga hua o te Cowventional he whakaputanga wera nui, he mahi kore i te teitei o te wera, a kaore e taea te whakamarama i te mata mo te wa roa: 3UVIEW ka taea e te hangarau cathode noa te whakarereke i te kaha, me te iti ake o te wera, kaore he whakaaturanga mo nga haora 72 o te mahi mo te wa roa.
Ko te 3UVIEW o mua me muri o te pouaka parewai katoa e mau ana i te kaupapa RBG motuhake, e whakaiti ana i te ngaro o te hiko, he iti te whakaputanga o te wera, ka taea te rere i roto i nga taiao teitei. Ka taea e ia te whakaora i te kaha ma te 70% ki te teitei i raro i te ahuatanga o te whakarite i te kanapa me te rereke teitei.
Mata panui arahina waho
| Tūemi | VSH-A2.5 | VSH-A4 | VSH-A5 |
| Pika | 2.5 | 4 | 5 |
| Momo arahina | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pika Kiato ira/m2 | 160000 | 62500 | 40000 |
| Rahi Whakaatu W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Rahi rūnanga W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Te Whakatau a te Rūnanga ira | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Te taumaha o te rūnanga Kg/wae | 23 | 23 | 23 |
| Rauemi rūnanga | Te rino | Te rino | Te rino |
| Tirohanga CD/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Koki Tirohanga | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Max.Power Consumption W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Whakamahinga Mana W/set | 195 | 160 | 130 |
| Ngaohiko Whakauru V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rere tāmata Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Te Mahinga Mahi °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Haumākū Mahi(RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Parenga Ingress | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ara Whakahaere | mana tukutahi | ||
Taupānga









