Whakaaturanga Arataki Matapihi Tūmau o Waho
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Te rahinga iti rawa o te ota: | 1 |
| Utu: | He tautohe |
| Ngā Taipitopito mō te Tākai: | Kaweake i te Kātene Papariki Paerewa |
| Wā Tukunga: | 3-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Ngā Ture Utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Te āheinga tuku: | 1000/huinga/marama |
Painga
Ngā tawhā whakaaturanga LED whatunga whatunga tūmau o waho
| Taonga | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pika | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Momo arahina | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Te Kīkī Pika ngā ira/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Rahi Whakaatu Āe | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Rahi o te Kāpata W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Whakataunga a te Kāwanatanga ngā ira | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Taumaha o te Kāpata Kg/wāhanga | 23 | 23 | 23 |
| Rauemi Kāpata | Rino | Rino | Rino |
| Kanapatanga CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Koki Tirohanga | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Te Whakamahinga Mana Mōrahi Me te huinga | 550 | 480 | 400 |
| Te Whakamahinga Mana Whānui Me te huinga | 195 | 160 | 130 |
| Ngāohiko Whakauru V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Te Auau Whakahou Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Te pāmahana whakahaere °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Makuku Mahi (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Te Parenga Whakauru | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ara Whakahaere | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Tono










