Waho 100W Taxi Runga LED Mata Tirohanga Teitei LED Taxi Top Advertising
Utu me nga tikanga tuku
Rahi ota iti: | 1 |
Utu: | Ka tautohetia |
Taipitopito mokete: | Kaweake Paerewa Plywood Carton |
Wā Tukunga: | 3-25 ra mahi i muri i to whiwhinga i to utu |
Nga tikanga utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Whakarato Kaha: | 2000/set/marama |
Painga
3UVIEW Taxi Topper Whakaaturanga LED
Te noho hei pukoro hou rongonui mo nga panui taone nui.
He tino ataahua atu i nga tihi taraiwa pepa pepa tawhito, i runga i tona kanapa teitei, nga kaupapa hihiri, te roa o te oranga me te ngawari ake o te whakahou i nga panui.
Ko o tatou hua he taha-rua, he tino tohu-huarere, he nui te kanapa e kitea ana i te ra, a, i tenei wa, ka taea te whakarereke aunoa i te kanapa kia rite ki te taiao.Ko nga rahi whakaatu me nga momo whare ka taea te whakarite.
Ka whakaratohia hoki e matou he kaiwhakahaere me te mahi geo-targeting, ko te tikanga, ka taea e koe te hoahoa i nga rohe mahere panui e pa ana ki te GPS, me te tuku panui motuhake ki nga whakaaturanga aarahi o runga e rere ana i o waahi whaainga.Ka powhirihia tenei mahi e nga kamupene panui me nga kaipupuri moni.

Whakataurite Mahinga
1. Ko te 3U VIEW taxi tuanui LED mata panui mamati he mama ake i te mata motokoto LED tuku iho, 16 kg anake, me te 35% mama ake i te pouaka rino mate-mate.
2. 3U VIEW taxi tuanui LED mata pānuitanga mamati tango hoahoa ātete anti-hau, e taea whakaiti i te pānga o te hau kaha i runga i te mata arahina i roto i te tere-tere taraiwa.
3. Ko nga uhi o mua me muri o te tuanui taxi 3U VIEW te mata panui mamati a LED ka tango i tetahi hoahoa hanganga pouaka marama, ka taea te tuhi i te LOGO o te kamupene mo te whakatairanga pai ake.
4. 3U VIEW taxi tuanui LED mata pānuitanga mamati tango mata kanohi PC ki nui pānga uaua, ātete wera tiketike, ātete matao, waikura ātete me te tino mārama.Ka whakatauhia e ia nga ngoikoretanga o nga kopare kiriaku tuku iho penei i te kowhai ngawari me te pakaruhanga.

5. Ko te 3U VIEW taxi tuanui LED mata pānuitanga mamati kua rite rawa ki te tahi pāmahana-te mana.Ka eke te pāmahana o roto o te mata o te motuka LED ki runga ake i te 40 nga nekehanga, ka tiimata aunoa te kaihoroi ki te whakaiti i te pāmahana mahi o roto o te mata motuka LED me te whakarite i te mahi noa o te mata motuka LED.
Whakaaturanga Ataata Hanganga Hua
Taxi Roof Led Whakaaturanga Whakaaturanga Taahiranga
He ngawari te whakaurunga, he rite tonu tana hikoi ki te whatanga o te tuanui o te motuka.Me whakauru noa i te whakaaturanga LED motuka ki runga i te whatanga i te tuatahi, katahi ka whakauruhia ki runga waka.

Taxi Roof Led Display Tawhā Introduction
Tūemi | VST-B2 | VST-B2.5 | VST-B3.3 | VST-B4 | VST-B5 |
Pika | 2 | 2.5 | 3.3 | 4 | 5 |
Momo arahina | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Pika Kiato ira/m2 | 250000 | 160000 | 91809 | 62500 | 40000 |
Rahi Whakaatu W*Hmm | 960*320 | 960*320 | 960*320 | 960*320 | 960*320 |
Rahi rūnanga W*H*D mm | 1036x386x139 | 1036x386x139 | 1036x386x139 | 1036x386x139 | 1036x386x139 |
Te Whakatau a te Rūnanga ira | 480*160*2 | 384*128*2 | 288*96*2 | 240*80*2 | 192*64*2 |
Te taumaha o te rūnanga Kg/wae | 16~17 | 16~17 | 16~17 | 16~17 | 16~17 |
Rauemi rūnanga | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe | Konumohe |
Tirohanga CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
Koki Tirohanga | V160°/H 140° | V160°/H 140° | V160°/H 140° | V160°/H 140° | V160°/H 140° |
Max.Power Consumption W/set | 480 | 430 | 380 | 360 | 350 |
Ave.Whakamahinga Mana W/set | 180 | 140 | 120 | 110 | 100 |
Ngaohiko Whakauru V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rere tāmata Hz | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Te Mahinga Mahi °C | -30~80 | -30~80 | -30~80 | -30~80 | -30~80 |
Haumākū Mahi(RH) | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
Parenga Ingress | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ara Whakahaere | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash |
Taupānga


