Robot Panui OLED
Painga
Hangarau Maama-whaiaro OLED:Ka tuku i nga tae whai kiko, hihiri.
Puata Maama Puata:Ka whakarite i te kounga pikitia tino pai.
Pūrata Tino-Teitei:Ka tuku i nga pango hohonu me nga tohu kanapa.
Tere Tāmata Tere:Ka whakakore i te takamuri o te mata me te tiaki i nga kanohi.
Tautuhinga Ara Aunoa:Ka urutau ki nga ahuatanga rereke.
Aukati Aukati Ataata:Ka mohio me te karo i nga raruraru.
Tautoko Paa Puakaha:Whakarei ake i te Pakihi Mamati AI
Pūnaha Pūhiko Haumaru:Hanga-i roto i te pākahiko rino lithium me te utu whakahoki aunoa.
Ataata Robot Panui OLED
OLED Advertising Robot Tawhā Whakataki
| Whakatakotoranga | Nga korero |
|---|---|
| Rahi Whakaatu | 55 inihi |
| Momo Rarama Whakamuri | OLED |
| Whakatau | 1920*1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Tirohanga | 150-400 cd/㎡ (Whakatika-Aunoa) |
| Tauwehenga Purata | 100000:1 |
| Koki Tirohanga | 178°/178° |
| Wā Whakautu | 0.1ms (Khinahina ki te Hina) |
| Hōhonu Tae | 10bit (R), 1.07 piriona tae |
| Kaiwhakahaere Matua | T982 |
| PTM | Quad-core Cortex-A55, ki runga ki te 1.92GHz |
| Maharahara | 2GB |
| Rokiroki | 16GB |
| Pūnaha Mahi | Android 11 |
| Puakaha Pa | 10-ira pa capacitive |
| Tāuru Hiko (Kaitohu) | AC 220V |
| Ngaohiko Pūhiko | 43.2V |
| Pūhiko Raukaha | 38.4V 25Ah |
| Tikanga utu | Ka hoki mai ki te utu ina iti ana, kei te waatea te whakahau whakahoki a-ringa |
| Waa Whakatau | 5.5 haora |
| Ora Pūhiko | Neke atu i te 2000 nga huringa utu/tuku katoa |
| Te Whakamahi Hiko Katoa | <250W |
| Wā Mahi | 7*12h |
| Te Waahi Mahi | 0℃~40℃ |
| Te haumākū | 20%~80% |
| Rauemi | Karaihe whakamaarama + pepa whakarewa |
| Ahu | 1775*770*572(mm) (Tirohia te hoahoa hanganga taipitopito) |
| Nga Ahua o te Taeke | TBD |
| Tikanga Tāuta | Maunga turanga |
| Taumaha Kupenga/Kere | TBD |
| Rarangi Apatoko | Te taura hiko, te antenna, te mana mamao, te kaari whakamana, te riihi |
| Ratonga muri-hoko | 1-tau pūtāhui |




