Te whakauru i te whakaaturanga mārama LED hou
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Te rahinga iti rawa o te ota: | 1 |
| Utu: | He tautohe |
| Ngā Taipitopito mō te Tākai: | Kaweake i te Kātene Papariki Paerewa |
| Wā Tukunga: | 3-25 ngā rā mahi i muri i te whiwhinga o tō utu |
| Ngā Ture Utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Te āheinga tuku: | 1000/huinga/marama |
Painga
Ko te pouaka rama-whakaputa rama o mua o te LED e whakamahi ana i te hoahoa modular, ā, he maha ngā rahi paerewa pēnei i1000X1000mm, 1000x500mm, me ētahi atu. He āhuatanga mārama, he tere te tāutanga, ā, he watea hoki.tiaki, ā, ka taea te tāuta mā te hiki me te tāuta poutū.
1. Te Āhuatanga, Te Tuitui Koreutu DIY.
2. Mana whakahaere atamai, ka taea e te waea pūkoro, te rorohiko te tukuake ataata.
3. He mārama teitei, kāore e pā ki te māramatanga, neke atu i te 62% te māramatanga.
4. Hoahoa pouaka konumohe kōtaha, tino māmā (hua kua oti 15kg/m), tino angiangi (65mm te matotoru), he pai te werate memeha, te tāutanga ngāwari.
5. Mā te rite tonu o te whakaaturanga mata LED ka ātaahua ake te ahua o ngā kiritaki, ā, ka pai ake tete wheako tirohanga a te kaiwhakamahi.
6. He whakahou teitei, he hina teitei, he rerekētanga teitei, he pikitia ataahua, he pānga tirohanga tino pai.
7. Ngā ratonga ritenga, kia rite ki ngā hiahia me ngā āhuatanga tūturu, kia mau tonu te māramatanga, te whakaatute pono, te ōritetanga, ā, i te wā kotahi, ka puta he otinga e tino tika ana māu.
8. Whakamatao-ā-roto me te tuku hiko PFC, te tiwhikete CE, te taumaha rawa, te ngaohiko nui me te pāmahana nuite tiakitanga, te whānui o te ngaohiko (whiringa) te ngaru nui, te whai huatanga nui, te penapena pūngao, te haumaru me te tiaki taiao.
Mata mārama LED
| Taonga | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Teitei o te Pika (mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Te Kīkī Pika (pika/mita tapawha) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Rahi o te Kōwae (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Taumira o te Kōwae | 128X16 pika | 96X12 pika | 64X8 pika | 48X6 pika |
| Rahinga o te Kōwae | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Rahi o te Kāpata (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Whakataunga a te Kāwanatanga | 256X128 pika | 96X96 pika | 64X64 pika | 48X48 pika |
| paunatia(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Ngā Rahi e Wātea ana (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Rauemi Kāpata | Kōtaha konumohe | Kōtaha konumohe | Kōtaha konumohe | Kōtaha konumohe |
| Kanapatanga | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
| Te Reiti Mārama | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Te Whakamahinga Mana (Teitei/Toharite) (W/mita pūrua) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Koki Tirohanga (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Tono










