Te whakauru i to maatau whakaaturanga reti LED hurihuri
Utu me nga tikanga tuku
| Rahi ota iti: | 1 |
| Utu: | Ka tautohetia |
| Taipitopito mokete: | Kaweake Paerewa Plywood Carton |
| Wā Tukunga: | 3-25 ra mahi i muri i to whiwhinga i to utu |
| Nga tikanga utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Whakarato Kaha: | 1000 / huinga / marama |
Painga
Whakaaturanga reti LED Whakaaturanga Whakataki
| Tūemi | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pika | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Pika Kiato(pika/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Mōkī LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tauira Taupānga | Roo-roto | Waho | |||
| Rahi rūnanga(mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Rauemi Paewhiri | Die-Casting Aluminium | Die-Casting Aluminium | |||
| Te taumaha o te rūnanga(±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Tirohanga (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Tikanga Matawai | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pouaka Pika(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Rere tāmata | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Te Whakamahi Hiko Morahi | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Toharite PowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Ngaohiko Whakauru(V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Tikanga Tāuta | Iri/ Poutū | Iri/ Poutū | |||
| Whakatauranga IP (mua/muri) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Taupānga










