Te Whakataki I To Tatou Whakaaturanga Aarahi Roo o Roto
Utu me nga tikanga tuku
| Rahi ota iti: | 1 |
| Utu: | Ka tautohetia |
| Taipitopito mokete: | Kaweake Paerewa Plywood Carton |
| Wā Tukunga: | 3-25 ra mahi i muri i to whiwhinga i to utu |
| Nga tikanga utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Whakarato Kaha: | 1000 / huinga / marama |
Painga
Arahina waho rama pou rama mata pānuitanga
| Tūemi | VSI-A2 | VSI-A2.5 | VSI-A4 |
| Pika | 2 | 2.5 | 4 |
| Momo arahina | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pika Kiatoira/m2 | 250000 | 160000 | 62500 |
| Rahi WhakaatuW*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Rahi rūnangaW*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Te Whakatau a te Rūnangaira | 320*480 | 256*384 | 170*240 |
| Te taumaha o te rūnangaKg/wae | 23 | 23 | 23 |
| Rauemi rūnanga | Te rino | Te rino | Te rino |
| TirohangaCD/㎡ | ≥600 | ≥600 | ≥4600 |
| Koki Tirohanga | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Max.Power ConsumptionW/set | 250 | 200 | 160 |
| Ave.Whakamahinga ManaW/set | 85 | 65 | 55 |
| Ngaohiko WhakauruV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rere tāmataHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Te Pawera Mahi°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Haumākū Mahi(RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Ara Whakahaere | mana tukutahi | ||
Taupānga










