Mata LCD o te Upoko o te Pane
Ngā Ture Utu me te Tukunga
| Mata: | Ōwehenga 16:10, Mata Pā-maha IPS Capactive 10.1'', Koki Tirohanga Katoa |
| Whakataunga: | 1280 × 800 pika |
| Kanapatanga: | 350 cd/m2 |
| Pūnaha whakahaere: | Android 8.1 |
| Maramara me te PTM: | RK PX30, ARM Cortex-A9 Matua-whā, Auautanga2.0GHz |
| Pūmanawa Whakairoiro: | Pūtukatuka whakairoiro ARM MAIL-450, 1MB L2, hototahi ki ngā kēmu waitohu rongonui maha, UI 3D |
Painga
1. Mata pa maha-pā capacitive 10.1-inihi, taumira 1280x800, e kitea ana i te rā.
2. Pūnaha Whakahaere Atamai Android 8.1.
3. Pūtukatuka RK PX30 Quad-Core ARM Cortex A-9, 2.0 GHz, e tautoko ana i te kāri SD 32GB me te USB.
4. Papa matua ngaio urupare-teitei.
5. 2GB DDR3 RAM, 8GB rokiroki uira NAND, paerewa S16949.
6. Whakakā aunoa ina tīmata te mīhini o te waka.
7. WiFi kua whakauruhia.
8. Ka tautoko te kāmera anga-mua i ngā waea ataata, ngā whakaahua, me te matawai waehere QR.
9. WiFi, 3G/4G rānei hei whakahōu i ngā ihirangi pānuitanga.
10. Haumarupūmau whakapuru paneme te hoahoa ā-ārai-tahae.
11. Kei te wātea i te pango. Ko teAroturuki Pane o te Wakae tuku ana i tētahi wheako kaiwhakamahi maeneene, i te mea ko teWhakaaturanga o te Upoko o te Panekia kitea ai ngā pānuitanga e ngā pāhihi katoa. Hei tāpiri, ko teWhakaaturanga Pane o roto i te Wakahe mea hanga kia roa te mau me te ātete ki te tahae.
Kupu Whakataki mō te Tawhā Mata Pa Āwhina 3uview
| Ngā Mahi Kōwhiringa | 4G / GPS / Pūoko tinana, kāmera mua rānei |
|---|---|
| Mata | Ōwehenga 16:10, Mata Pā-maha IPS Capactive 10.1'', Koki Tirohanga Katoa |
| Whakataunga | 1280 × 800 pika |
| Kanapatanga | 350 cd/m2 |
| Whakaōrite | 1000:1 (Tūmomo) |
| Te wā urupare | 11/14 (Tūmomo)(Tr/Td) ms |
| Koki Tirohanga Whānui | M/R: 85 nekehanga, U/D: 85 nekehanga (CR≥10) |
| Pūnaha whakahaere | Android 8.1 |
| Maramara me te PTM | RK PX30, ARM Cortex-A9 Matua-whā, Auautanga2.0GHz |
| Pūnaha Whakamātautau Pūnaha | Pūtukatuka whakairoiro ARM MAIL-450, 1MB L2, hototahi ki ngā kēmu waitohu rongonui maha, UI 3D |
| Mahara RAM | 2G DDR3 |
| Mahara uira Nand | 8G |
| APK | He hototahitanga pai, ka taea te whakarerekē i runga i te APK kua whakaritea |
| Pūmanawa tono | Rapu Google/Pūtirotiro/Kamera Ataata/Kāmera/Īmēra/Kaitākaro Ataata Gmail/Pūtirotiro Oro/Karaka Whakaoho/Apk/Maramataka Tātaitai/Kaiwhakahaere Tūmahi ES/Wā Ao Mahere Google/Talk Google/iReader/Mākete /Kaitākaro NC Pānui PDF/Pūtirotiro Whakaahua/Matapae Huarere/QQ |
| Ngā hōputu oro | Ororongo MPEG/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/me ētahi atu... |
| Ngā hōputu ataata | Ataata 1080P (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Hōputu pikitia | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Mokamoka Kāri SD i hangaia | 1, te kaha mōrahi 32GB |
| Mokamoka USB 2.0 kua hangaia | 1, te kaha mōrahi 32GB |
| Kaikōrero Whakauru | 2 x 1W |
| Kāmera whakauru | 500M pika arotahi aunoa |
| Pūtake Hiko | DC12V (mōrahi: 9V-16V) |
| Te pāmahana mahi | -30°C - 60°C |
| Te pāmahana rokiroki | -40°C - 70°C |
| Pātene OSD | Rōrahi + me te Rōrahi - anake |
| Ngā Taputapu | 1 x Taura Tāutanga / 1 x Taura Hiko / 1 x Pukapuka Kaiwhakamahi / 1 x Wiri Tāutanga |
| Tau/Katoni | 6 ngā wahi/ctn |
| Rahi o te kātene | 590*510*300mm |
| Taumaha katoa | 16kgs/kātene |
Taiao Hanga Mata Pa Āwhina 3uview
Raina Huihuinga
Taputapu Whakamātautau Tukinga
Wāhanga Huihuinga
Whakamātautau Tukinga
Whatanga Pakeke
Kua Paahi te Whakamātautau
Taupānga Mata Pa Āwhina 3uview







