Whakaaturanga LED Katoa-i-Kotahi
Utu me nga tikanga tuku
| Rahi ota iti: | 1 |
| Utu: | Ka tautohetia |
| Taipitopito mokete: | Kaweake Paerewa Plywood Carton |
| Wā Tukunga: | 3-25 ra mahi i muri i to whiwhinga i to utu |
| Nga tikanga utu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Whakarato Kaha: | 2000/set/marama |
Painga
1. Te Hoahoa Maama me te Rumaki:Ko te anga tino kikokore me te tauwehenga mata-ki-tinana teitei mo te wheako tirohanga hou, rumaki, tino pai moWhakaaturanga LED whakaurutono.
2. Whakaaturanga Kounga-Teitei:Ko nga whakaaturanga kanapa, hihiri me te tino tika o te tae me nga koki maataki whanui, me te maarama i roto i nga ahuatanga rama, he pai mo tePūnaha arahina Huihuinga.
3. Mahinga Ataata me te ngawari:Nga atanga ratarata-kaiwhakamahi, nga mana whakahaere mamao, me nga ahuatanga penei i te maka mata me te tiri ihirangi mo nga whakaaturanga maamaa ma te whakamahi i teWhakaaturanga LED Katoa-i-Kotahi.
4. Whakauru me te Whakakotahi:Hoahoa katoa-i-kotahi me nga waahanga whakauru mo te whakauru ngawari me te tiaki, he waahanga nui o tePuka Huihuinga LED.
5. Tāutanga Hangore:E tika ana mo te whakapuru pakitara, mo nga tuunga tu waea pūkoro ranei, ka urutau ki nga momo taiao, hei whakarei ake i te whaipainga aMata Huihui LED.
6. Mahi Tauwhitiwhiti:E tautoko ana i te mata riipene atamai me nga puna whakauru maha mo te tuku ihirangi hihiri me te whakahihiri.
7. Hononga Ahokore:Mana mamao me nga whakahou ihirangi ma te WiFi me te whatunga 4G/5G mo te waatea me te ngawari.
8. Maamaa me te Whakapono:I hoahoatia kia noho ohorere me te parewai, e whakarite ana i nga mahi pono i roto i nga taiao rereke.
9. He pai te Pungao:Ka whakauru i nga hangarau penapena hiko hei whakaiti i te whakapau hiko i te wa e mau tonu ana te kounga o te whakaaturanga.
Huihuinga arahina nga tawhā miihini katoa-i-kotahi
| Tūemi | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Pika | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Momo arahina | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Pika Kiatoira/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Rahi WhakaatuW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Rahi rūnangaW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Te Whakatau a te Rūnangaira | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Te taumaha o te rūnangaKg/wae | 130 | 190 | 320 |
| rereke | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| TirohangaCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Koki Tirohanga | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Max.Power ConsumptionW/set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Ave.Whakamahinga ManaW/set | 840 | 810 | 1260 |
| Ngaohiko WhakauruV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rere tāmataHz | 4K | 4K | 4K |
| Atanga ataata | HDMIx3 (2 i roto i te 1 waho), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Atanga mata ororongo | Atanga Ororongo o waho | ||
| Atanga whakahaere | MP4, AVI, WMV, etc | ||
| Te tikanga whakauru me te tiaki | Iri pakitara (paerewa), turanga waea (he kowhiri) / tiaki i mua | ||
Taupānga




